PriceList for 25kva Generator Price - Perkins – Mamo
PriceList for 25kva Generator Price - Perkins – Mamo Detail:
characteristic:
1. The modular design method is adopted with compact structure, economical and powerful and advanced emission index;
2. The operation noise is low, which reduces the cost of noise reduction measures;
3. Equipped with pre heating start-up device, good starting performance at low temperature;
4. It is suitable for operation under relatively humid or high altitude conditions;
5. 1000 series and 2000 series adopt electronic injection technology, and 4000 series adopt electronic control technology.
Alternator: Stamford, Leroy Somer or Marathon are available
665 1395
Product detail pictures:

Related Product Guide:
HUACHAI new developed plateau type generator set successfully passed the performance test
Now we have highly developed devices. Our items are exported towards the USA, the UK and so on, enjoying a great popularity among the customers for PriceList for 25kva Generator Price - Perkins – Mamo, The product will supply to all over the world, such as: USA, USA, Malaysia, Our continual availability of high grade products in combination with our excellent pre-sale and after-sales service ensures strong competitiveness in an increasingly globalized market. welcome new and old customers from all walks of life to contact us for future business relationships and mutual success!
No. | Genset model | 50Hz COSΦ=0.8 400/230V 3 Phase 4 Line |
Fuel Consump. (100% Load) |
Engine Model |
Cylinders | Cummins engine(1500rpm) | ||||||||
Standby Power |
Prime Power |
Related Current |
Bore | Stroke | Displacement | Gov. | ||||||||
kVA | kW | kVA | kW | A | L/h | mm | mm | L | ||||||
1 | TYC22E | 22 | 18 | 20 | 16 | 29 | 4.3 | 4D24G6 | 4L | 84 | 103 | 2.449 | M | |
2 | TYC22E | 22 | 18 | 20 | 16 | 29 | 4.3 | 4D24G4/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | M | |
3 | TYC28E | 28 | 22 | 25 | 20 | 36 | 5.4 | 4D24G7 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | M | |
4 | TYC28E | 28 | 22 | 25 | 20 | 36 | 5.4 | 4D24G2/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | M | |
5 | TYC33E | 34 | 28 | 31 | 25 | 45 | 6.7 | 4D24TG2 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | M/E | |
6 | TYC33E | 34 | 28 | 31 | 25 | 45 | 6.7 | 4D24TG2/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | M/E | |
7 | TYC44E | 44 | 35 | 40 | 32 | 58 | 7.9 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | M/E | |
8 | TYC44E | 44 | 35 | 40 | 32 | 58 | 8.5 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | M/E | |
9 | TYC44E | 44 | 35 | 40 | 32 | 58 | 8.5 | 4D24TG0/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | M/E | |
10 | TYC50E | 50 | 40 | 45 | 36 | 65 | 8.8 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | M/E | |
11 | TYC66E | 66 | 53 | 60 | 48 | 87 | 11.8 | YC4D80-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M | |
12 | TYC69E | 69 | 55 | 63 | 50 | 90 | 13.8 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
13 | TYC69E | 69 | 55 | 63 | 50 | 90 | 12.3 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M | |
14 | TYC83E | 83 | 66 | 75 | 60 | 108 | 14.7 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | M/E | |
15 | TYC83E | 83 | 66 | 75 | 60 | 108 | 14.7 | YC4D105-D34 | L | 108 | 115 | 4.21 | M | |
16 | TYC96E | 96 | 77 | 88 | 70 | 126 | 17.6 | YC4D120-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M/E | |
17 | TYC110E | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | 19.6 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | M/E | |
18 | TYC110E | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | 20.1 | YC4D140-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M/E | |
19 | TYC110E | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | 20.1 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | E | |
20 | TYC125E | 124 | 99 | 113 | 90 | 162 | 22.6 | YC4D155-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
21 | TYC125E | 124 | 99 | 113 | 90 | 162 | 22.6 | YC4A155-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | M | |
22 | TYC138E | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | 25.1 | YC4A180L-D20 | 6L | 108 | 132 | 6.87 | M | |
23 | TYC138E | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | 24.0 | YC6B180L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | M/E | |
24 | TYC138E | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | 25.1 | YC4A165-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | M | |
25 | TYC150E | 151 | 121 | 138 | 110 | 198 | 27.7 | YC4A190-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | M/E | |
26 | TYC165E | 165 | 132 | 150 | 120 | 217 | 30.2 | YC6B205L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | M | |
27 | TYC165E | 165 | 132 | 150 | 120 | 217 | 28.7 | YC6A205-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | M/E | |
28 | TYC193E | 193 | 154 | 175 | 140 | 253 | 33.5 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | M/E | |
29 | TYC206E | 206 | 165 | 188 | 150 | 271 | 38.6 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.8 | E | |
30 | TYC206E | 206 | 165 | 188 | 150 | 271 | 35.9 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | E | |
31 | TYC220E | 220 | 176 | 200 | 160 | 289 | 38.3 | YC6A275-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | E | |
32 | TYC275E | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | 46.7 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.338 | E | |
33 | TYC275E | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | 46.7 | YC6MK350-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | M | |
34 | TYC344E | 344 | 275 | 313 | 250 | 451 | 58.4 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.338 | E | |
35 | TYC344E | 344 | 275 | 313 | 250 | 451 | 58.4 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
36 | TYC385E | 375 | 300 | 350 | 280 | 505 | 65.4 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | E | |
37 | TYC385E | 385 | 308 | 350 | 280 | 505 | 65.4 | YC6MK450-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | M | |
38 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | 70.1 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 12.15 | E | |
39 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | 69.0 | YC6MJ500-D30 | 6L | 135 | 145 | 11.72 | M | |
40 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | 69.0 | YC6K500-D31 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | E | |
41 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | 69.0 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | E | |
42 | TYC440E | 440 | 352 | 400 | 320 | 577 | 73.6 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | E | |
43 | TYC440E | 450 | 360 | 400 | 320 | 577 | 74.7 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | E | |
44 | TYC500E | 495 | 396 | 450 | 360 | 650 | 82.8 | YC6K600-D30 | 6L | 129 | 165 | 12.94 | M | |
45 | TYC500E | 500 | 400 | 450 | 360 | 650 | 84.1 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | E | |
46 | TYC550E | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | 93.4 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | E | |
47 | TYC550E | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | 93.4 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | E | |
48 | TYC625E | 619 | 495 | 563 | 450 | 812 | 105.1 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
49 | TYC688E | 688 | 550 | 625 | 500 | 902 | 116.8 | YC6TD840-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
50 | TYC756E | 756 | 605 | 688 | 550 | 992 | 128.4 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
51 | TYC825E | 825 | 660 | 750 | 600 | 1083 | 140.1 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
52 | TYC825E | 825 | 660 | 750 | 600 | 1083 | 140.1 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
53 | TYC880E | 880 | 704 | 800 | 640 | 1155 | 149.5 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
54 | TYC1000E | 990 | 792 | 900 | 720 | 1299 | 168.1 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
55 | TYC1100E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1443 | 186.8 | YC6C1320-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
56 | TYC1100E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1443 | 196.4 | YC12VTD1350-D30 | 12L | 152 | 180 | 39.2 | E | |
57 | TYC1250E | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 1624 | 210.2 | YC6C1520-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
58 | TYC1250E | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 1624 | 221.0 | YC12VTD1500-D30 | 12L | 152 | 180 | 39.2 | E | |
59 | TYC1375E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1804 | 233.5 | YC6C1660-D30 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | E | |
60 | TYC1375E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1804 | 245.5 | YC12VTD1680-D30 | 12L | 152 | 180 | 39.2 | E | |
61 | TYC1375E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1804 | 350.9 | YC12VC1680-D31 | 12L | 200 | 210 | 79.17 | E | |
62 | TYC1500E | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 1985 | 276.6 | YC12VTD1830-D30 | 12L | 152 | 180 | 39.2 | E | |
63 | TYC1650E | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2165 | 421.1 | YC12VC2070-D31 | 12L | 200 | 210 | 79.17 | E | |
64 | TYC1650E | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2165 | 294.6 | YC12VTD2000-D30 | 12L | 152 | 180 | 39.2 | E | |
65 | TYC1875E | 1870 | 1496 | 1700 | 1360 | 2454 | 325.7 | YC12VC2270-D31 | 12L | 200 | 210 | 79.17 | E | |
66 | TYC2063E | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 2706 | 355.7 | YC12VC2510-D31 | 12L | 200 | 210 | 79.17 | E | |
67 | TYC2200E | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 2887 | 375.6 | YC12VC2700-D31 | 12L | 200 | 210 | 79.17 | E | |
68 | TYC2500E | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 3248 | 420.4 | YC16VC3000-D31 | 16L | 200 | 210 | 105.56 | E | |
69 | TYC2750E | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3609 | 467.1 | YC16VC3300-D31 | 16L | 200 | 210 | 105.56 | E | |
70 | TYC3025E | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | 3969 | 513.8 | YC16VC3600-D31 | 16L | 200 | 210 | 105.56 | E |
No. | Genset model | 60Hz COSΦ=0.8 480/230V 3 Phase 4 Line |
Fuel Consump. (100% Load) |
Engine Model |
Cylinders | Cummins engine(1800rpm) | ||||||||
Standby Power |
Prime Power |
Related Current |
Bore | Stroke | Displacement | Gov. | ||||||||
kVA | kW | kVA | kW | A | L/h | mm | mm | L | ||||||
1 | TYC55E | 55 | 44 | 50 | 40 | 60 | 10 | YC4D65-D20 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M/E | |
2 | TYC69E | 69 | 55 | 63 | 50 | 75 | 14 | YC4D80Z-D20 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
3 | TYC83E | 83 | 66 | 75 | 60 | 90 | 17 | YC4D100Z-D20 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
4 | TYC110E | 110 | 88 | 100 | 80 | 120 | 19 | YC6B130Z-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | M/E | |
5 | TYC110E | 110 | 88 | 100 | 80 | 120 | 20 | YC4D140-D33 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | M/E | |
6 | TYC125E | 124 | 99 | 113 | 90 | 135 | 21 | YC6B160Z-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | M/E | |
7 | TYC125E | 124 | 99 | 113 | 90 | 135 | 22 | YC4D155-D33 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
8 | TYC150E | 151 | 121 | 138 | 110 | 165 | 27 | YC4D180-D33 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | E | |
9 | TYC165E | 165 | 132 | 150 | 120 | 180 | 28 | YC6B210L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | M | |
10 | TYC165E | 165 | 132 | 150 | 120 | 180 | 30 | YC4A205-D32 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | M/E | |
11 | TYC206E | 206 | 165 | 188 | 150 | 226 | 39 | YC6A245L-D20 | 6L | 112 | 132 | 7.8 | E | |
12 | TYC206E | 206 | 165 | 188 | 150 | 226 | 36 | YC6A245-D32 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | E | |
13 | TYC220E | 220 | 176 | 200 | 160 | 241 | 38 | YC6A285-D32 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | E | |
14 | TYC250E | 248 | 198 | 225 | 180 | 271 | 43 | YC6A305-D32 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | E | |
15 | TYC275E | 275 | 220 | 250 | 200 | 301 | 47 | YC6MK360L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
16 | TYC275E | 275 | 220 | 250 | 200 | 301 | 47 | YC6MK360-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
17 | TYC344E | 344 | 275 | 313 | 250 | 376 | 58 | YC6MK420L-D21 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
18 | TYC344E | 344 | 275 | 313 | 250 | 376 | 58 | YC6MK420-D31 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
19 | TYC385E | 375 | 300 | 350 | 280 | 421 | 65 | YC6MJ480L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.73 | E | |
20 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 451 | 70 | YC6MJ500L-D22 | 6L | 131 | 145 | 12.15 | E | |
21 | TYC413E | 413 | 330 | 375 | 300 | 451 | 70 | YC6MK500-D32 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | E | |
22 | TYC550E | 550 | 440 | 500 | 400 | 601 | 93 | YC6T660L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | E | |
23 | TYC625E | 619 | 495 | 563 | 450 | 677 | 105 | YC6TD780-D32 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
24 | TYC688E | 688 | 550 | 625 | 500 | 752 | 117 | YC6TD840-D32 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
25 | TYC756E | 756 | 605 | 688 | 550 | 827 | 128 | YC6TD940-D32 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E | |
26 | TYC825E | 825 | 660 | 750 | 600 | 902 | 140 | YC6TD1020-D32 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | E |

Company director has very rich management experience and strict attitude, sales staff are warm and cheerful, technical staff are professional and responsible,so we have no worry about product,a nice manufacturer.
